Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wietze) Louwes | Scheidsrechter |
T. (Teun) Bosch | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jarno) Bijl | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys 2 - Protos 3 | 12 dec. 2021 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys 2 | Protos 3 |
Thuis gewonnen | 64 | 83 |
Uit gewonnen | 39 | 58 |
% gewonnen | 29% | 43% |
% thuis gewonnen | 36% | 51% |
% uit gewonnen | 22% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Koen | Teamspeler | |
Bosch, Teun | Teamspeler | |
Gubler, Melvin | Teamspeler | |
Posthuma, Geon | Teamspeler | |
Reinink, Tim | Teamspeler | |
Supheert, Sander | Teamspeler | |
Wasse, Frank | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Koen | Teamspeler | |
Hollander, Frank | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Mark de | Teamspeler | |
Louwes, Peter | Teamspeler | |
Man, Waico | Teamspeler | |
Mink, Yorn | Teamspeler | |
Potze, Marnick | Teamspeler | |
Robben, Nick | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Schulte, Jarno | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.